Štatistika webu
Toto je stručná štatistika návštevnosti a čítanosti textov.
Najčítanejšie texty | |
---|---|
169679x | Katalóg |
113342x | Operačný program |
82923x | Info |
60158x | Vyhlásenie podmienok pre podávanie grantov |
Vypísať všetky prečítané texty |
Najčítanejšie články | |
---|---|
655000x | Distribúcia a predaj literatúry |
211922x | Kontaktné informácie |
69847x | Finálne spracovanie |
64866x | O firme |
64247x | Vydavateľská činnosť |
56604x | Profesionálne výhody VMV |
55213x | Výzva na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy |
54861x | Príprava tlače a málonákladová tlač |
53351x | Ofsetová tlač |
47117x | Niektorí naši zákazníci |
Vypísať všetky prečítané články |
Prehľad aktívnych autorov | |
---|---|
15 záznamov (4 texty a 11 článkov) | |
1 záznam (1 text) |
Prehľad najaktívnejšie komentujúcich čitateľov | |
---|---|
Vypísať všetkých komentátorov |
Štatistika prehliadačov (7 dní) | |
---|---|
Safari | 249 |
Netscape 5.0 | 234 |
Firefox 135.0 | 3 |
Firefox 127.0 | 2 |
Firefox 4.2a1pre | 1 |
MSIE 7.0 | 1 |
Firefox 63.0 | 1 |
Firefox 61.0 | 1 |
Firefox 123.0 | 1 |
Firefox 2.0.x.16 | 1 |
Vypísať prehliadače percentuálne |
Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.